全款15万奥迪开回家,享豪礼
2019-03-14 16:12:03
来源:网络
广西买车网 汽车优惠:近日,广西买车网区域编辑从广西南奥汽车销售服务有限公司处获悉,目前该店车型优惠信息如下,对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
促销时间:2019年03月14日 - 2019年03月16日
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 Sportback 40TFSI 运动版 | 25.07万 | ↓3.50 万 | 21.57万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 风尚版 | 25.07万 | ↓3.50 万 | 21.57万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 运动版 | 25.62万 | ↓3.50 万 | 22.12万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 风尚版 | 25.62万 | ↓3.50 万 | 22.12万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 风尚版 | 23.20万 | ↓3.00 万 | 20.20万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 运动版 | 23.20万 | ↓3.00 万 | 20.20万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 风尚版 | 23.80万 | ↓3.00 万 | 20.80万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 运动版 | 23.80万 | ↓3.00 万 | 20.80万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 时尚版 | 21.81万 | ↓2.80 万 | 19.01万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 时尚版 | 22.41万 | ↓2.80 万 | 19.61万 | 现车充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 进取版 | 19.10万 | ↓2.50 万 | 16.60万 | 现车充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 进取版 | 19.70万 | ↓2.50 万 | 17.20万 | 现车充足 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 进取版 | 19.05万 | ↓2.00 万 | 17.05万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 进取版 | 19.65万 | ↓2.00 万 | 17.65万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 时尚版 | 21.38万 | ↓2.00 万 | 19.38万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 时尚版 | 21.98万 | ↓2.00 万 | 19.98万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 运动版 | 23.37万 | ↓2.00 万 | 21.37万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 35TFSI 风尚版 | 23.37万 | ↓2.00 万 | 21.37万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 运动版 | 23.97万 | ↓2.00 万 | 21.97万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 35TFSI 风尚版 | 23.97万 | ↓2.00 万 | 21.97万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 40TFSI 运动版 | 25.07万 | ↓2.00 万 | 23.07万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Sportback 40TFSI 风尚版 | 25.07万 | ↓2.00 万 | 23.07万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 40TFSI 运动版 | 25.62万 | ↓2.00 万 | 23.62万 | 少量现车 颜色齐全 |
2018款 30周年纪念版 Limousine 40TFSI 风尚版 | 25.62万 | ↓2.00 万 | 23.62万 | 少量现车 颜色齐全 |
经销商信息
经销商:广西南奥汽车销售服务有限公司
地 址:南宁市江南区那历路16号(南站沙井路口向南1公里)
免责声明: 上述信息内容来源于网络,其真实性、准确性需要您先与经销商确认,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。最终报价以经销商为准。广西买车网不承担任何保证,亦不承担任何法律责任。