南宁国际车展瑞风M4车展综合让利3000元
2019-03-15 12:52:14
来源:网络
广西买车网 汽车优惠:近日,广西买车网区域编辑从广西兴弘汽车销售服务有限责任公司处获悉,目前该店车型优惠信息如下,对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
促销时间:2019年03月14日 - 2019年03月21日
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0L 手动 盲窗版 | 9.98万 | -- | 9.98万 | 现车充足 |
2019款 2.0L 手动 速运版 | 9.98万 | -- | 9.98万 | 现车充足 |
2019款 2.0L 手动 舒适版 | 10.98万 | -- | 10.98万 | 现车充足 |
2019款 2.0L 手动 商务版 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 现车充足 |
2019款 1.9T 手动 舒适版 柴油 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2019款 HB 1.5T 手动 舒适版 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2019款 2.0L 手动 网约版 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2019款 1.9T 手动 商务版 柴油 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2019款 HB 1.5T 手动 商务版 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 行政版 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2019款 1.9T 手动 网约版 柴油 | 14.68万 | -- | 14.68万 | 现车充足 |
2019款 2.0T 双离合 行政版 | 14.98万 | -- | 14.98万 | 现车充足 |
2018款 2.0L 手动 速运版 | 9.98万 | -- | 9.98万 | 现车充足 |
2018款 HB 1.5T 手动 舒适版 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2018款 HB 1.5T 手动 豪华版 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2018款 2.0T 手动 行政版 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2018款 商务版 1.5T 手动 豪华智能版 | 14.28万 | -- | 14.28万 | 现车充足 |
2018款 商务版 HB 1.5T 手动 豪华版 | 14.48万 | -- | 14.48万 | 现车充足 |
2018款 HB 1.5T 手动 豪华智能版 | 14.98万 | -- | 14.98万 | 现车充足 |
2018款 2.0T 双离合 行政版 | 14.98万 | -- | 14.98万 | 现车充足 |
2018款 商务版 1.5T 手动 智能尊享版 | 15.28万 | -- | 15.28万 | 现车充足 |
2018款 商务版 HB 1.5T 手动 豪华智能版 | 15.48万 | -- | 15.48万 | 现车充足 |
2018款 商务版 HB 1.5T 手动 智能尊享版 | 16.48万 | -- | 16.48万 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 舒适版 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 豪华版 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2017款 1.9T 手动 舒适版 柴油 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 豪华智能版 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2017款 1.9T 手动 豪华版 柴油 | 13.98万 | -- | 13.98万 | 现车充足 |
2017款 1.9T 手动 豪华智能版 柴油 | 14.98万 | -- | 14.98万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 手动 舒适版 | 10.98万 | -- | 10.98万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 手动 豪华版 | 11.98万 | -- | 11.98万 | 现车充足 |
2016款 2.0L 手动 豪华智能版 | 12.98万 | -- | 12.98万 | 现车充足 |
经销商信息
经销商:广西兴弘汽车销售服务有限责任公司
地 址:南宁市秀厢大道35号(长江医院东300米)
免责声明: 上述信息内容来源于网络,其真实性、准确性需要您先与经销商确认,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。最终报价以经销商为准。广西买车网不承担任何保证,亦不承担任何法律责任。