广西建汇众达昕锐让利高达2万 现车热销
2019-08-15 11:23:37
来源:网络
广西买车网 汽车优惠:近日,广西买车网区域编辑从广西建汇众达汽车销售服务有限公司处获悉,目前该店车型优惠信息如下,对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。
促销时间:2019年08月14日 - 2019年08月15日,
2019年08月14日 - 2019年08月15日, 广西建汇国五清库大行动 盛大开启!★ 国五清库 柯米克10.XX万 限时限量推售★ 国五清库 尊享4重礼遇★ 【1年保险】【2年原厂保养】【3年防盗】【终身免费臭氧杀菌服务】★ 线上客户到店购车更享往返车费报销,您看车,我接送!★详询请移步展厅:地铁一号线动物园站致电销售热线:0.771-3869.393提供专车接送服务
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动 舒适版 国V | 9.09万 | ↓2.00 万 | 7.09万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 自动 舒适版 国V | 10.09万 | ↓2.00 万 | 8.09万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 自动 智享版 国V | 10.49万 | ↓2.00 万 | 8.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 舒适版 国VI | 9.24万 | ↓1.50 万 | 7.74万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 自动 舒适版 国VI | 10.24万 | ↓1.50 万 | 8.74万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 自动 智享版 国VI | 10.64万 | ↓1.50 万 | 9.14万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 标准版 | 7.69万 | ↓1.20 万 | 6.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 标准版 国V | 7.69万 | ↓1.20 万 | 6.49万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 自动 标准版 | 8.69万 | ↓1.20 万 | 7.49万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动 标准版 国V | 8.69万 | ↓1.20 万 | 7.49万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 1.5L 手动 入门版 | 7.19万 | ↓1.00 万 | 6.19万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 入门版 国V | 7.19万 | ↓1.00 万 | 6.19万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 标准版 国VI | 7.84万 | ↓0.70 万 | 7.14万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 自动 标准版 国VI | 8.84万 | ↓0.70 万 | 8.14万 | 现车充足 | 询价 |
2019款 改款 1.5L 手动 入门版 国VI | 7.34万 | ↓0.50 万 | 6.84万 | 现车充足 | 询价 |
经销商信息
经销商:广西建汇众达汽车销售服务有限公司
地 址:广西南宁市高新区秀厢大道26号(清川桥北往秀厢大道1公里)
免责声明: 上述信息来源于网络,其真实性、准确性需要您先与经销商确认,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕。车辆价格随时变动,最终报价以经销商为准。广西买车网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。如您对文章内容有疑问,可发送邮件至 gxmaiche@qq.com ,我们将尽快修改。